ОКПО | 894 057 87 |
---|---|
ОКТМО | 718 710 000 001 |
ОКОГУ | 49014 |
ИНН | 860 103 7144 |
---|---|
КПП | 860 101 001 |
ОГРН | 108 860 000 1775 |
р/счет | 407 038 107 000 000 00 388 Филиал ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» г.Ханты-Мансийск |
кор/счет | 301 018 107 716 20000 782 |
БИК | 047162782 |
628002, Россия,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, д. 24/9